إحصائيات عن الكلية
إحصائيات الطلاب
السنة الدراسية | العدد |
إحصائيات الطلاب الخريجين بالكلية:
العام | العدد |
1997 | 11 |
1998 | 23 |
1999 | 31 |
2000 | 28 |
2001 | 31 |
2002 | 29 |
2003 | 36 |
2004 | 60 |
2005 | 73 |
الجملة | 322 |
الطلاب المتفوقين:
الطب و الجراحة | سنة التخرج | الدفعة |
سلمى أحمد علي بابكر | 1997 | 1990 |
الزلال محمد الحسن عجيمي | 1998 | 1991 |
نفيسة محمد أحمد بحر | 1999 | 1992 |
غادة عبد الوهاب الصافي محمد | 2000 | 1993 |
ست البنات محمد حامد الجمري | 2001 | 1994 |
عثمان تاج السر عثمان | 2002 | 1995 |
عبد الرازق بابكر سراج سليمان | 2003 | 1996 |
ياسر محمد احمد عبد الله | 2004 | 1997 |
هدى محمد الحسن سليمان عثمان | 2005 | 1998 |
أعضاء هيئة التدريس
م. | الدرجة الوظيفية | العدد |
1- | أستاذ | |
2- | أستاذ مشارك | |
3- | أستاذ مساعد | |
4 | محاضر |
وتستعين الكلية أحياناً بعدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى لسد النقص.
ثانيا: الموظفين والعمال: 15